Seile Shaft Draibhidh Tiùb Hexagonal 15D
Feartan Bathar
Modh | ![]() | ![]() | ![]() | Spline![]() | A’ toirt taic each-chumhachd (HP) | Torc | ||
D × L (Crois) | a (A-staigh) | Còd | A × B (Taobh a-muigh) | Còd | ||||
03D | 24 × 63 | 30 | 71 | 38 × 4 | 70 | ASAE 11/8"Z6 13/8"Z6 13/8"Z21 13/4"Z20 13/4"Z6 11/2Z8 38 × 32 × 6-Z8 48 × 42 × 8-Z8 54 × 46 × 9-Z8 60 × 52 × 10-Z8 42 × 36 × 7-Z8 25 × 21.5 × 5-Z6 30 × 23 × 6-Z6 34 × 28 × 7-Z6 35 × 30 × 9-Z6 35 × 30 × 10-Z6 65 × 57 × 12-Z8 Luchd-ceannach | 20-30 | 250-300 |
035D | 27 × 70 | 25-35 | 330-420 | |||||
04D | 27 × 74.5 | 25-45 | 380-500 | |||||
042D | 27 × 81.7 | 34 | 73 | 45 × 5 | 72 | 35-55 | 420-600 | |
045D | 30.2 × 80 | 40-60 | 450-650 | |||||
047D | 30 × 88 | 40-60 | 450-650 | |||||
05D | 30.2 × 92 | 40-65 | 700-900 | |||||
06D | 30.2 × 106.3 | 55-80 | 800-1000 | |||||
062D | 32 × 76 | 50-80 | 800-1000 | |||||
063D | 32 × 92 | 50-80 | 800-1100 | |||||
064D | 35 × 94 | 55-90 | 800-1100 | |||||
065D | 35 × 98 | 65-100 | 1000-1300 | |||||
068D | 36 × 89 | 40 | 75 | 52 × 6 | 74 | 65-100 | 1000-1300 | |
07D | 35 × 106.3 | 65-100 | 1000-1300 | |||||
073D | 38 × 102.3 | 70-120 | 1250-1600 | |||||
075D | 39 × 95 | 75-130 | 1650-2300 | |||||
08D | 39 × 118 | 80-150 | 1500-2000 |
